Prețuri Simple și Transparente
Un singur preț per echipă, nu per utilizator. Fără costuri ascunse.
Gratuit
Pentru proiecte personale.
Esential
Instrumente de baza pentru echipe mici.
Profesional
Tot ce ai nevoie ca sa cresti afacerea.
Business
Operatiuni complete pentru echipa ta.
Enterprise
Solutii personalizate pentru companii.
| Funcționalitate | Gratuit | Esential | Profesional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite | |||||
| Membri în echipă | 1 | 3 | 15 | 50 | Nelimitat |
| Clienți | 5 | 10 | 50 | 200 | Nelimitat |
| Spațiu de stocare (MB) | — | 1.024 | 10.240 | 51.200 | Nelimitat |
| Proiecte | 3 | 5 | 50 | Nelimitat | Nelimitat |
| Endpoint-uri webhook | — | — | 3 | 10 | Nelimitat |
| Reguli de automatizare | — | — | 10 | 50 | Nelimitat |
| Chei API | — | — | 2 | 10 | Nelimitat |
| Număr maxim de cronometre | — | — | 1 | 3 | Nelimitat |
| Funcționalități | |||||
| Invitați membri în echipă, gestionați invitațiile și atribuiți roluri specifice spațiului de lucru și informații de contact | |||||
| Creați roluri personalizate cu permisiuni granulare pentru a controla accesul la fiecare funcționalitate și acțiune | |||||
| Organizați membrii echipei, clienții, resursele, ofertele și elementele de lucru cu etichete colorate | |||||
| Adăugați metadate structurate cu valori tipizate (text, numere, date) entităților pentru raportare | |||||
| Creați reguli de flux de lucru bazate pe evenimente care declanșează automat acțiuni la evenimentele de afaceri | — | — | |||
| Vezi un flux de activitate în timp real al evenimentelor din spațiul de lucru cu reacțiile și implicarea echipei | |||||
| Gestionați organizațiile client cu contacte, informații legale și urmărirea activității de vânzări | |||||
| Definiți și organizați activele companiei precum echipamente, vehicule și facilități într-o ierarhie | — | — | — | ||
| Creați categorii de costuri și urmăriți tarifele resurselor în timp cu versionare istorică completă | — | ||||
| Urmăriți cheltuielile reale față de costurile bugetate pentru analiza variației proiectului | — | — | |||
| Construiți un catalog principal de produse și servicii cu modele flexibile de preț pentru oferte | — | ||||
| Adăugați livrabile la oferte cu urmărirea cantităților, prețuri și gestionarea livrării | |||||
| Definiți fluxuri personalizate de livrare cu până la 8 etape de stare pentru urmărirea finalizării produsului | |||||
| Gestionați pâlnia de vânzări de la prospect la contract câștigat cu urmărirea etapelor și fluxuri de aprobare | |||||
| Urmăriți cursurile de schimb valutar în timp cu calculare automată a cursului invers | — | ||||
| Structurați plățile clienților cu avansuri, plăți de etapă și facturare la finalizare | — | — | |||
| Executați contractele câștigate ca proiecte active cu structură de decompunere a lucrărilor și urmărire financiară | |||||
| Descompuneți proiectele în elemente de lucru ierarhice cu dependențe și planificare pe drumul critic | |||||
| Atașați documente la clienți, oferte, proiecte și cereri de suport cu stocare securizată | — | ||||
| Oferiți clienților un portal pentru a vizualiza ofertele, urmări livrările și trimite cereri de suport | — | — | |||
| Obțineți informații valoroase cu analize pentru vânzări, finanțe, livrare, resurse și suport | — | — | |||
| Creați abonamente securizate de calendar pentru aplicații externe pentru sincronizarea programărilor | — | ||||
| Planificați capacitatea echipei și a resurselor cu programări săptămânale, rezervări și urmărirea concediilor | — | — | |||
| Definește procese operaționale repetabile cu etape, aprobări și legături între procese | — | — | — | ||
| Programează evenimente puls recurente și folosește reguli de automatizare pentru a reacționa | — | — | — | ||
| Definește și gestionează ierarhiile de locații pentru organizarea locurilor fizice și virtuale | — | — | |||
| Urmărește și clasifică activele clienților cu locații, categorii și gestionarea ciclului de viață operațional | — | — | — | ||
| Gestionați suportul intern și extern cu tipuri de tichete, severități, cozi și direcționare | — | — | |||
| Use AI agents to navigate and execute workflows via chat or MCP-compatible clients | — | — | — | ||
| Stabiliți parteneriate securizate cu alte organizații pentru colaborare și fluxuri de cereri de ofertă | — | — | — | ||
| Generați chei API securizate cu permisiuni granulare, date de expirare și urmărirea utilizării | — | — | — | ||
| Creează abonamente webhook REST pentru a livra evenimente la URL-uri externe pentru integrări și automatizare | — | — | — | ||
| Conectează servicii externe precum procesatori de plăți și furnizori de facturare | — | — | — | — | |
Toate prețurile sunt fără TVA. Plata securizată cu cardul.
14 zile perioadă de probă gratuită. Anulare oricând.
Întrebări Frecvente
Răspunsuri la cele mai comune întrebări despre prețuri
ISO 9001 - Quality Management
Angajamentul nostru de a îmbunătăți continuu serviciile pentru tine, de a te asculta și de a te ajuta să obții cât mai multă valoare.
ISO 27001 - Information Security
Angajamentul nostru de a folosi măsurile de securitate potrivite pentru ca datele tale să fie accesibile doar de tine și echipa ta.
General Data Protection Regulation
Datele tale personale sunt stocate în Uniunea Europeană și sunt protejate de Regulamentul General privind Protecția Datelor.
Creează Cont
Transformă-ți afacerea într-o organizație mai eficientă și mai profitabilă. Creează un cont gratuit și descoperă ce poți face cu platforma noastră.
Creează Cont